Ayer 27 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto a través del cual se oficializa la reforma de los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), referente a las vacaciones de los trabajadores.
Esta reforma laboral consta en incrementar las vacaciones de los trabajadores a partir del 1 de enero de 2023, pudiendo disponer de un mínimo de 12 días de vacaciones en su primer año laboral, hasta de 30 días de vacaciones por 30 años trabajados.
A continuación, ponemos a su disposición dos tablas comparativas del esquema vacaciones utilizado hasta el 31 de diciembre del 2022 y del nuevo esquema vacacional vigente a partir del 1 de enero del 2023.
Esquema de vacaciones hasta 2022 | Esquema de vacaciones a partir de 2023 |
Años laborados | Días de vacaciones | Años laborados | Días de vacaciones |
Año 1 | 6 días | Año 1 | 12 días |
Año 2 | 8 días | Año 2 | 14 días |
Año 3 | 10 días | Año 3 | 16 días |
Año 4 | 12 días | Año 4 | 18 días |
De 5 a 9 años | 14 días | Año 5 | 20 días |
De 10 a 14 años | 16 días | De 6 a 10 años | 22 días |
De 15 a 19 años | 18 días | De 11 a 15 años | 24 días |
De 20 a 24 años | 20 días | De 16 a 20 años | 26 días |
De 25 a 29 años | 22 días | De 21 a 25 años | 28 días |
De 30 a 34 años | 24 días | De 26 a 30 años | 30 días |
Atentamente,
Echeverría Castellanos
Contadores Públicos, S.C.P.
Comments